I śniadanie | Ilość produktu [g] | Ilość kwasu foliowego [mcg] |
mleko | 200 | 20 |
otręby | 30 | 85 |
chleb pełnoziarnisty | 30 | 12 |
ser | 50 | 8 |
masło, miód, dżem | ||
herbata | ||
| ||
II śniadanie | ||
jajko na miękko | 60 | 20 |
sałata | 50 | 16 |
chleb pełnoziarnisty | 30 | 12 |
kawa | ||
| ||
Obiad | ||
zupa krem z brokułów | 150 | 96 |
polędwiczki wieprzowe z grilla | 150 | 18 |
ziemniaki z wody | 100 | |
kalafior gotowany z tartą bułką | 50 | 25 |
surówka z kapusty pekińskiej | 50 | 22 |
| ||
Podwieczorek | ||
pomarańcza | 150 | 36 |
| ||
Kolacja | ||
szynka | 50 | |
chleb pełnoziarnisty | 30 | 12 |
sałatka z papryk(50g)i, pomidorów i cebuli | 120 | 18 |
herbata zielona | ||
RAZEM mcg kwasu foliowego | 400 |
Bohdan Bednarski z Warszawy, boelbed [boelbed@gmail.com]